Western Sydney Airport · every fixed fare
Western Sydney Airport fares every suburb and town, one fixed price
From $120, fixed per car. Every OSPIPO fare between Western Sydney International Airport (WSI) and 950 suburbs and towns across Sydney and NSW, up to 250 km away: the Sydney CBD $240, Sydney Airport $225, Parramatta $180, Penrith $135, Katoomba $265, Wollongong $315. $60 plus $3 a kilometre plus the $1.32 levy, tolls and GST inside, the same at any hour.
Reserve your Western Sydney Airport transfer
Rather chat? Ospi gives the fare and books it in the conversation.

- A fixed fare, locked when you book. Every toll, GST and the NSW levy are inside it. No surge before dawn, no surprise at the kerb.
- Pay once we confirm. No card details at booking. Pay in advance by secure link, and cancel any time before pickup for a full refund.
- Your flight, watched. The pickup follows the aircraft. Free waiting: 2 hours after an international landing, 1 hour after a domestic one.
- A named, licensed driver. Known before the day, and the same driver from your door to the terminal. OSPIPO holds NSW Point to Point licence BSP-462516; every booking is confirmed by WhatsApp or call.
- A premium all-electric executive sedan. A quiet cabin, climate set before you step in, water and mints; child seats on request.
- Booked however suits you. Here in two steps, in a chat with Ospi, or inside your own AI assistant through OSPIPO’s connector.
Opened this page from an AI assistant’s answer? You get a single-use 5% code for this booking — it applies itself in the form. How it works
Western Sydney Airport to Sydney: 835 suburbs
One way, per car for up to 4 passengers, the same in both directions. A return is the one-way fare doubled, less 10%. A suburb with a link has its own page, with pickup times by flight.
| Suburb | One way | By road | Drive |
|---|---|---|---|
| Abbotsbury | $120 | ~20 km | ~30m |
| Abbotsford | $220 | ~53 km | ~55m |
| Acacia Gardens | $180 | ~39 km | ~45m |
| Accor Stadium | $200 | ~46 km | ~50m |
| Afterpay Arena | $200 | ~46 km | ~50m |
| Agnes Banks | $170 | ~37 km | ~45m |
| Airds | $195 | ~45 km | ~50m |
| Akuna Bay | $300 | ~80 km | ~1h 15m |
| Alexandria | $240 | ~60 km | ~1h |
| Alfords Point | $210 | ~49 km | ~55m |
| Allambie | $280 | ~73 km | ~1h 10m |
| Allambie Heights | $280 | ~73 km | ~1h 10m |
| Allawah | $210 | ~50 km | ~55m |
| Ambarvale | $185 | ~42 km | ~50m |
| Angus | $180 | ~39 km | ~45m |
| Annandale | $230 | ~57 km | ~1h |
| Annangrove | $215 | ~51 km | ~55m |
| Appin | $195 | ~44 km | ~50m |
| Arcadia | $245 | ~62 km | ~1h 05m |
| Arncliffe | $215 | ~52 km | ~55m |
| Arndell Park | $145 | ~28 km | ~35m |
| Artarmon | $270 | ~69 km | ~1h 10m |
| Ashbury | $210 | ~50 km | ~55m |
| Ashcroft | $125 | ~22 km | ~30m |
| Ashfield | $215 | ~51 km | ~55m |
| Asquith | $255 | ~65 km | ~1h 05m |
| Auburn | $185 | ~42 km | ~50m |
| Auburn South | $185 | ~42 km | ~50m |
| Audley | $245 | ~61 km | ~1h 05m |
| Austral | $120 | ~17 km | ~25m |
| Avalon | $340 | ~93 km | ~1h 25m |
| Avalon Beach | $340 | ~93 km | ~1h 25m |
| Balgowlah | $275 | ~71 km | ~1h 10m |
| Balgowlah Heights | $275 | ~71 km | ~1h 10m |
| Balmain | $235 | ~58 km | ~1h |
| Balmain East | $240 | ~59 km | ~1h |
| Balmoral | $260 | ~67 km | ~1h 05m |
| Balmoral Village | $260 | ~67 km | ~1h 05m |
| Bangor | $220 | ~53 km | ~55m |
| Banksia | $220 | ~53 km | ~55m |
| Banksmeadow | $235 | ~58 km | ~1h |
| Bankstown | $195 | ~44 km | ~50m |
| Bankstown North | $195 | ~44 km | ~50m |
| Barangaroo | $240 | ~60 km | ~1h |
| Barden Ridge | $215 | ~51 km | ~55m |
| Bardia | $145 | ~28 km | ~35m |
| Bardwell Park | $210 | ~50 km | ~55m |
| Bardwell Valley | $210 | ~50 km | ~55m |
| Bargo | $250 | ~63 km | ~1h 05m |
| Bass Hill | $175 | ~38 km | ~45m |
| Baulkham Hills | $205 | ~48 km | ~55m |
| Bayview | $315 | ~85 km | ~1h 20m |
| Beacon Hill | $285 | ~74 km | ~1h 10m |
| Beaconsfield | $240 | ~60 km | ~1h |
| Beaumont Hills | $195 | ~44 km | ~50m |
| Beecroft | $200 | ~47 km | ~55m |
| Belfield | $205 | ~48 km | ~55m |
| Belimbla Park | $175 | ~38 km | ~45m |
| Bella Vista | $185 | ~42 km | ~50m |
| Bellevue Hill | $255 | ~65 km | ~1h 05m |
| Belmore | $210 | ~49 km | ~55m |
| Belrose | $290 | ~76 km | ~1h 15m |
| Belrose West | $285 | ~74 km | ~1h 10m |
| Ben Buckler | $260 | ~67 km | ~1h 05m |
| Berala | $195 | ~44 km | ~50m |
| Berambing | $245 | ~62 km | ~1h 05m |
| Berkshire Park | $180 | ~39 km | ~45m |
| Berowra | $290 | ~76 km | ~1h 15m |
| Berowra Creek | $325 | ~88 km | ~1h 20m |
| Berowra Heights | $290 | ~77 km | ~1h 15m |
| Berowra Waters | $290 | ~76 km | ~1h 15m |
| Berrilee | $275 | ~72 km | ~1h 10m |
| Beverley Park | $215 | ~52 km | ~55m |
| Beverly Hills | $200 | ~46 km | ~50m |
| Bexley | $210 | ~50 km | ~55m |
| Bexley North | $205 | ~48 km | ~55m |
| Bexley South | $210 | ~50 km | ~55m |
| Bickley Vale | $150 | ~29 km | ~35m |
| Bidwill | $150 | ~29 km | ~35m |
| Bilgola | $335 | ~91 km | ~1h 25m |
| Bilgola Beach | $335 | ~91 km | ~1h 25m |
| Bilgola Plateau | $330 | ~90 km | ~1h 25m |
| Bilpin | $245 | ~61 km | ~1h 05m |
| Birchgrove | $235 | ~58 km | ~1h |
| Birrong | $185 | ~42 km | ~50m |
| Blackett | $145 | ~28 km | ~35m |
| Blacktown | $155 | ~32 km | ~40m |
| Blair Athol | $175 | ~38 km | ~45m |
| Blairmount | $140 | ~26 km | ~35m |
| Blakehurst | $210 | ~50 km | ~55m |
| Blaxcell | $180 | ~40 km | ~50m |
| Blaxlands Ridge | $240 | ~60 km | ~1h |
| Blenheim Road | $245 | ~62 km | ~1h 05m |
| Bligh Park | $170 | ~37 km | ~45m |
| Bobbin Head | $290 | ~76 km | ~1h 15m |
| Bondi | $260 | ~67 km | ~1h 05m |
| Bondi Beach | $260 | ~67 km | ~1h 05m |
| Bondi Junction | $255 | ~65 km | ~1h 05m |
| Bonnet Bay | $225 | ~54 km | ~1h |
| Bonnie Vale | $245 | ~61 km | ~1h 05m |
| Bonnyrigg | $125 | ~21 km | ~30m |
| Bonnyrigg Heights | $125 | ~22 km | ~30m |
| Boronia Park | $250 | ~63 km | ~1h 05m |
| Bossley Park | $125 | ~21 km | ~30m |
| Botany | $230 | ~56 km | ~1h |
| Bow Bowing | $165 | ~35 km | ~45m |
| Bowen Mountain | $200 | ~47 km | ~55m |
| Box Hill | $195 | ~45 km | ~50m |
| Bradbury | $195 | ~44 km | ~50m |
| Bradfield | $120 | ~5 km | ~15m |
| Breakfast Point | $215 | ~51 km | ~55m |
| Brereton | $120 | ~17 km | ~25m |
| Brighton Le Sands | $220 | ~53 km | ~55m |
| Brighton-Le-Sands | $220 | ~53 km | ~55m |
| Bringelly | $120 | ~9 km | ~15m |
| Broadway | $235 | ~58 km | ~1h |
| Bronte | $250 | ~63 km | ~1h 05m |
| Brooklyn | $335 | ~91 km | ~1h 25m |
| Brookvale | $290 | ~76 km | ~1h 15m |
| Brownlow Hill | $135 | ~25 km | ~35m |
| Bundeena | $250 | ~63 km | ~1h 05m |
| Bungarribee | $145 | ~28 km | ~35m |
| Burragorang Valley | $215 | ~51 km | ~55m |
| Burraneer | $245 | ~61 km | ~1h 05m |
| Burwood | $210 | ~50 km | ~55m |
| Burwood Heights | $210 | ~50 km | ~55m |
| Burwood North | $210 | ~50 km | ~55m |
| Busby | $135 | ~24 km | ~30m |
| Buxton | $240 | ~60 km | ~1h |
| Cabarita | $215 | ~51 km | ~55m |
| Cabramatta | $135 | ~25 km | ~35m |
| Cabramatta West | $125 | ~22 km | ~30m |
| Caddens | $120 | ~19 km | ~25m |
| Cambridge Gardens | $130 | ~23 km | ~30m |
| Cambridge Park | $130 | ~23 km | ~30m |
| Camden | $135 | ~24 km | ~30m |
| Camden Park | $155 | ~31 km | ~40m |
| Camden South | $150 | ~29 km | ~35m |
| Camellia | $185 | ~42 km | ~50m |
| Cammeray | $260 | ~66 km | ~1h 05m |
| Campbelltown | $180 | ~40 km | ~50m |
| Campbelltown North | $180 | ~40 km | ~50m |
| Camperdown | $240 | ~60 km | ~1h |
| Campsie | $215 | ~51 km | ~55m |
| Canada Bay | $215 | ~51 km | ~55m |
| Canley Heights | $135 | ~24 km | ~30m |
| Canley Vale | $140 | ~26 km | ~35m |
| Canoelands | $350 | ~97 km | ~1h 30m |
| Canterbury | $215 | ~51 km | ~55m |
| Caravan Head | $205 | ~48 km | ~55m |
| Careel Bay | $335 | ~92 km | ~1h 25m |
| Caringbah | $240 | ~60 km | ~1h |
| Carlingford | $195 | ~44 km | ~50m |
| Carlingford Court | $200 | ~46 km | ~50m |
| Carlingford North | $200 | ~47 km | ~55m |
| Carlton | $215 | ~51 km | ~55m |
| Carnes Hill | $125 | ~22 km | ~30m |
| Carramar | $150 | ~29 km | ~35m |
| Carss Park | $215 | ~51 km | ~55m |
| Cartwright | $135 | ~24 km | ~30m |
| Castle Cove | $280 | ~73 km | ~1h 10m |
| Castle Hill | $200 | ~47 km | ~55m |
| Castlecrag | $285 | ~74 km | ~1h 10m |
| Castlereagh | $160 | ~33 km | ~40m |
| Casula | $150 | ~29 km | ~35m |
| Cataract | $230 | ~57 km | ~1h |
| Catherine Field | $120 | ~15 km | ~25m |
| Cattai | $240 | ~60 km | ~1h |
| Cawdor | $150 | ~29 km | ~35m |
| Cecil Hills | $120 | ~18 km | ~25m |
| Cecil Park | $120 | ~17 km | ~25m |
| Centennial Park | $240 | ~60 km | ~1h |
| Central Colo | $270 | ~69 km | ~1h 10m |
| Charing Cross | $255 | ~65 km | ~1h 05m |
| Chatswood | $270 | ~69 km | ~1h 10m |
| Chatswood West | $260 | ~66 km | ~1h 05m |
| Cheero Point | $305 | ~82 km | ~1h 15m |
| Cheltenham | $210 | ~49 km | ~55m |
| Cherrybrook | $230 | ~56 km | ~1h |
| Chester Hill | $185 | ~41 km | ~50m |
| Chifley | $245 | ~62 km | ~1h 05m |
| Chippendale | $240 | ~60 km | ~1h |
| Chipping Norton | $145 | ~28 km | ~35m |
| Chiswick | $225 | ~54 km | ~1h |
| Chullora | $200 | ~47 km | ~55m |
| Church Point | $315 | ~85 km | ~1h 20m |
| Claremont Meadows | $120 | ~16 km | ~25m |
| Clarendon | $185 | ~41 km | ~50m |
| Clareville | $330 | ~90 km | ~1h 25m |
| Claymore | $170 | ~36 km | ~45m |
| Clemton Park | $215 | ~51 km | ~55m |
| Clontarf | $270 | ~69 km | ~1h 10m |
| Clovelly | $255 | ~64 km | ~1h 05m |
| Clovelly West | $250 | ~63 km | ~1h 05m |
| Clyde | $185 | ~42 km | ~50m |
| Cobbitty | $125 | ~22 km | ~30m |
| Colebee | $165 | ~34 km | ~40m |
| Collaroy | $325 | ~88 km | ~1h 20m |
| Collaroy Beach | $325 | ~88 km | ~1h 20m |
| Collaroy Plateau | $320 | ~86 km | ~1h 20m |
| Collaroy Plateau West | $320 | ~86 km | ~1h 20m |
| Colo | $270 | ~69 km | ~1h 10m |
| Colo Heights | $290 | ~76 km | ~1h 15m |
| Colyton | $120 | ~20 km | ~30m |
| Como | $225 | ~55 km | ~1h |
| Concord | $210 | ~50 km | ~55m |
| Concord West | $210 | ~49 km | ~55m |
| Condell Park | $170 | ~37 km | ~45m |
| Connells Point | $205 | ~48 km | ~55m |
| Constitution Hill | $170 | ~37 km | ~45m |
| Coogee | $250 | ~63 km | ~1h 05m |
| Cornwallis | $195 | ~44 km | ~50m |
| Cottage Point | $295 | ~78 km | ~1h 15m |
| Couridjah | $235 | ~58 km | ~1h |
| Cowan | $305 | ~81 km | ~1h 15m |
| Cranebrook | $135 | ~25 km | ~35m |
| Cremorne | $260 | ~67 km | ~1h 05m |
| Crestwood | $190 | ~43 km | ~50m |
| Cromer | $305 | ~81 km | ~1h 15m |
| Cromer Heights | $305 | ~81 km | ~1h 15m |
| Cronulla | $245 | ~62 km | ~1h 05m |
| Crows Nest | $275 | ~71 km | ~1h 10m |
| Croydon | $215 | ~51 km | ~55m |
| Croydon Park | $215 | ~51 km | ~55m |
| Cumberland Reach | $260 | ~66 km | ~1h 05m |
| Curl Curl | $295 | ~78 km | ~1h 15m |
| Currans Hill | $135 | ~25 km | ~35m |
| Daceyville | $240 | ~60 km | ~1h |
| Darling Harbour | $240 | ~60 km | ~1h |
| Darling Island | $240 | ~60 km | ~1h |
| Darling Point | $250 | ~63 km | ~1h 05m |
| Darlinghurst | $240 | ~60 km | ~1h |
| Darlington | $240 | ~60 km | ~1h |
| Davidson | $275 | ~72 km | ~1h 10m |
| Dawes Point | $240 | ~60 km | ~1h |
| Dean Park | $155 | ~32 km | ~40m |
| Dee Why | $305 | ~81 km | ~1h 15m |
| Dee Why Beach | $305 | ~82 km | ~1h 15m |
| Denham Court | $140 | ~27 km | ~35m |
| Denistone | $210 | ~50 km | ~55m |
| Denistone East | $215 | ~51 km | ~55m |
| Denistone West | $210 | ~49 km | ~55m |
| Dharruk | $140 | ~26 km | ~35m |
| Diamond Bay | $270 | ~70 km | ~1h 10m |
| Dolans Bay | $240 | ~59 km | ~1h |
| Dolls Point | $225 | ~54 km | ~1h |
| Doonside | $150 | ~30 km | ~40m |
| Double Bay | $250 | ~63 km | ~1h 05m |
| Douglas Park | $195 | ~44 km | ~50m |
| Dover Heights | $265 | ~68 km | ~1h 10m |
| Drummoyne | $230 | ~56 km | ~1h |
| Duffys Forest | $290 | ~77 km | ~1h 15m |
| Dulwich Hill | $215 | ~51 km | ~55m |
| Dundas | $185 | ~42 km | ~50m |
| Dundas Valley | $200 | ~46 km | ~50m |
| Dural | $225 | ~54 km | ~1h |
| Eagle Vale | $165 | ~35 km | ~45m |
| Earlwood | $215 | ~52 km | ~55m |
| East Hills | $175 | ~38 km | ~45m |
| East Killara | $270 | ~69 km | ~1h 10m |
| East Kurrajong | $220 | ~53 km | ~55m |
| East Lindfield | $270 | ~69 km | ~1h 10m |
| East Ryde | $225 | ~55 km | ~1h |
| Eastern Creek | $130 | ~23 km | ~30m |
| Eastgardens | $240 | ~60 km | ~1h |
| Eastlakes | $240 | ~59 km | ~1h |
| Eastwood | $200 | ~47 km | ~55m |
| Ebenezer | $225 | ~55 km | ~1h |
| Edensor Park | $120 | ~20 km | ~30m |
| Edgecliff | $245 | ~62 km | ~1h 05m |
| Edmondson Park | $140 | ~27 km | ~35m |
| Elanora Heights | $320 | ~87 km | ~1h 20m |
| Elderslie | $135 | ~24 km | ~30m |
| Elizabeth Bay | $240 | ~60 km | ~1h |
| Elizabeth Hills | $120 | ~18 km | ~25m |
| Ellis Lane | $135 | ~24 km | ~30m |
| Emerton | $135 | ~25 km | ~35m |
| Emu Heights | $145 | ~28 km | ~35m |
| Emu Plains | $135 | ~25 km | ~35m |
| Enfield | $205 | ~48 km | ~55m |
| Enfield South | $205 | ~48 km | ~55m |
| Engadine | $225 | ~55 km | ~1h |
| Engie Stadium | $200 | ~46 km | ~50m |
| Englorie Park | $185 | ~42 km | ~50m |
| Enmore | $225 | ~54 km | ~1h |
| Epping | $205 | ~48 km | ~55m |
| Ermington | $195 | ~45 km | ~50m |
| Erskine Park | $120 | ~19 km | ~25m |
| Erskineville | $240 | ~60 km | ~1h |
| Eschol Park | $135 | ~25 km | ~35m |
| Eveleigh | $240 | ~60 km | ~1h |
| Fairfield | $145 | ~28 km | ~35m |
| Fairfield East | $150 | ~30 km | ~40m |
| Fairfield Heights | $140 | ~26 km | ~35m |
| Fairfield West | $135 | ~24 km | ~30m |
| Fairlight | $280 | ~73 km | ~1h 10m |
| Fiddletown | $255 | ~65 km | ~1h 05m |
| Five Dock | $215 | ~51 km | ~55m |
| Forest Glen | $270 | ~69 km | ~1h 10m |
| Forest Lodge | $240 | ~60 km | ~1h |
| Forestville | $280 | ~73 km | ~1h 10m |
| Freemans Reach | $200 | ~46 km | ~50m |
| Frenchs Forest | $290 | ~76 km | ~1h 15m |
| Frenchs Forest East | $295 | ~78 km | ~1h 15m |
| Freshwater | $295 | ~78 km | ~1h 15m |
| Gables | $180 | ~39 km | ~45m |
| Galston | $240 | ~59 km | ~1h |
| Garie | $285 | ~74 km | ~1h 10m |
| Georges Hall | $155 | ~31 km | ~40m |
| Gilead | $185 | ~41 km | ~50m |
| Girraween | $160 | ~33 km | ~40m |
| Gladesville | $225 | ~54 km | ~1h |
| Glebe | $240 | ~60 km | ~1h |
| Gledswood Hills | $135 | ~24 km | ~30m |
| Glen Alpine | $160 | ~33 km | ~40m |
| Glendenning | $155 | ~31 km | ~40m |
| Glenfield | $150 | ~30 km | ~40m |
| Glenhaven | $210 | ~49 km | ~55m |
| Glenmore | $150 | ~30 km | ~40m |
| Glenmore Park | $120 | ~19 km | ~25m |
| Glenorie | $245 | ~61 km | ~1h 05m |
| Glenquarie | $165 | ~34 km | ~40m |
| Glenwood | $185 | ~41 km | ~50m |
| Glossodia | $210 | ~49 km | ~55m |
| Goarra | $245 | ~61 km | ~1h 05m |
| Golden Grove | $240 | ~59 km | ~1h |
| Gordon | $260 | ~66 km | ~1h 05m |
| Gore Hill | $270 | ~70 km | ~1h 10m |
| Grantham Farm | $180 | ~39 km | ~45m |
| Granville | $180 | ~40 km | ~50m |
| Grasmere | $135 | ~25 km | ~35m |
| Grays Point | $245 | ~61 km | ~1h 05m |
| Green Valley | $125 | ~21 km | ~30m |
| Greenacre | $200 | ~46 km | ~50m |
| Greendale | $120 | ~8 km | ~15m |
| Greenfield Park | $125 | ~21 km | ~30m |
| Greenwich | $265 | ~68 km | ~1h 10m |
| Gregory Hills | $130 | ~23 km | ~30m |
| Greystanes | $145 | ~28 km | ~35m |
| Grose Vale | $190 | ~43 km | ~50m |
| Grose Wold | $185 | ~41 km | ~50m |
| Guildford | $155 | ~32 km | ~40m |
| Guildford West | $150 | ~29 km | ~35m |
| Gymea | $225 | ~54 km | ~1h |
| Gymea Bay | $230 | ~56 km | ~1h |
| Haberfield | $215 | ~52 km | ~55m |
| Hammondville | $165 | ~35 km | ~45m |
| Harbord | $290 | ~77 km | ~1h 15m |
| Harrington Park | $120 | ~19 km | ~25m |
| Harris Park | $180 | ~39 km | ~45m |
| Hassall Grove | $155 | ~32 km | ~40m |
| Haymarket | $240 | ~60 km | ~1h |
| Heathcote | $230 | ~57 km | ~1h |
| Hebersham | $140 | ~27 km | ~35m |
| Heckenberg | $125 | ~21 km | ~30m |
| Henley | $225 | ~54 km | ~1h |
| Hillsdale | $240 | ~60 km | ~1h |
| Hillside | $245 | ~61 km | ~1h 05m |
| Hinchinbrook | $125 | ~21 km | ~30m |
| Hobartville | $170 | ~37 km | ~45m |
| Holroyd | $180 | ~39 km | ~45m |
| Holsworthy | $165 | ~34 km | ~40m |
| Homebush | $200 | ~47 km | ~55m |
| Homebush Bay | $205 | ~48 km | ~55m |
| Homebush South | $200 | ~47 km | ~55m |
| Homebush West | $200 | ~47 km | ~55m |
| Horningsea Park | $125 | ~22 km | ~30m |
| Hornsby | $250 | ~63 km | ~1h 05m |
| Hornsby Heights | $260 | ~66 km | ~1h 05m |
| Horsley Park | $125 | ~21 km | ~30m |
| Hoxton Park | $130 | ~23 km | ~30m |
| Hunters Hill | $225 | ~55 km | ~1h |
| Hunters Hill West | $225 | ~55 km | ~1h |
| Huntingwood | $145 | ~28 km | ~35m |
| Huntleys Cove | $225 | ~55 km | ~1h |
| Huntleys Point | $230 | ~56 km | ~1h |
| Hurlstone Park | $215 | ~52 km | ~55m |
| Hurstville | $205 | ~48 km | ~55m |
| Hurstville Grove | $200 | ~47 km | ~55m |
| Illawong | $215 | ~52 km | ~55m |
| Ingleburn | $165 | ~34 km | ~40m |
| Ingleside | $300 | ~80 km | ~1h 15m |
| Jamisontown | $125 | ~21 km | ~30m |
| Jannali | $230 | ~56 km | ~1h |
| Jibbon | $245 | ~61 km | ~1h 05m |
| Jordan Springs | $140 | ~26 km | ~35m |
| Kangaroo Point | $225 | ~54 km | ~1h |
| Kareela | $235 | ~58 km | ~1h |
| Kearns | $140 | ~27 km | ~35m |
| Kellyville | $195 | ~44 km | ~50m |
| Kellyville Ridge | $185 | ~42 km | ~50m |
| Kemps Creek | $120 | ~10 km | ~20m |
| Ken Rosewall Arena | $200 | ~46 km | ~50m |
| Kensington | $245 | ~61 km | ~1h 05m |
| Kenthurst | $220 | ~53 km | ~55m |
| Kentlyn | $195 | ~45 km | ~50m |
| Killara | $260 | ~66 km | ~1h 05m |
| Killarney Heights | $280 | ~73 km | ~1h 10m |
| Kings Cross | $240 | ~60 km | ~1h |
| Kings Langley | $180 | ~40 km | ~50m |
| Kings Park | $165 | ~34 km | ~40m |
| Kingsdene | $185 | ~42 km | ~50m |
| Kingsford | $245 | ~61 km | ~1h 05m |
| Kingsgrove | $215 | ~51 km | ~55m |
| Kingsway West | $200 | ~47 km | ~55m |
| Kingswood | $125 | ~21 km | ~30m |
| Kirkham | $125 | ~21 km | ~30m |
| Kirrawee | $235 | ~58 km | ~1h |
| Kirribilli | $255 | ~64 km | ~1h 05m |
| Kogarah | $215 | ~52 km | ~55m |
| Kogarah Bay | $215 | ~51 km | ~55m |
| Kurmond | $210 | ~49 km | ~55m |
| Kurnell | $255 | ~65 km | ~1h 05m |
| Kurraba Point | $260 | ~66 km | ~1h 05m |
| Kurrajong | $210 | ~50 km | ~55m |
| Kurrajong Heights | $210 | ~50 km | ~55m |
| Kurrajong Hills | $215 | ~52 km | ~55m |
| Kyeemagh | $225 | ~54 km | ~1h |
| Kyle Bay | $210 | ~49 km | ~55m |
| La Perouse | $245 | ~61 km | ~1h 05m |
| Lakemba | $200 | ~47 km | ~55m |
| Lakesland | $210 | ~50 km | ~55m |
| Lalor Park | $165 | ~35 km | ~45m |
| Lane Cove | $260 | ~67 km | ~1h 05m |
| Lane Cove North | $260 | ~67 km | ~1h 05m |
| Lane Cove West | $255 | ~65 km | ~1h 05m |
| Lansdowne | $150 | ~30 km | ~40m |
| Lansvale | $150 | ~29 km | ~35m |
| Lavender Bay | $250 | ~63 km | ~1h 05m |
| Leets Vale | $275 | ~72 km | ~1h 10m |
| Lefevres Corner | $135 | ~25 km | ~35m |
| Leichhardt | $225 | ~55 km | ~1h |
| Len Waters Estate | $120 | ~20 km | ~30m |
| Leonay | $130 | ~23 km | ~30m |
| Leppington | $120 | ~18 km | ~25m |
| Lethbridge Park | $140 | ~27 km | ~35m |
| Leumeah | $180 | ~40 km | ~50m |
| Lewisham | $225 | ~54 km | ~1h |
| Liberty Grove | $205 | ~48 km | ~55m |
| Lidcombe | $200 | ~46 km | ~50m |
| Lidcombe North | $200 | ~46 km | ~50m |
| Lilli Pilli | $235 | ~58 km | ~1h |
| Lilyfield | $230 | ~56 km | ~1h |
| Lindfield | $260 | ~66 km | ~1h 05m |
| Lindfield West | $250 | ~63 km | ~1h 05m |
| Linley Point | $255 | ~64 km | ~1h 05m |
| Little Bay | $245 | ~62 km | ~1h 05m |
| Liverpool | $140 | ~27 km | ~35m |
| Liverpool South | $140 | ~27 km | ~35m |
| Llandilo | $150 | ~29 km | ~35m |
| Loftus | $230 | ~56 km | ~1h |
| Londonderry | $160 | ~33 km | ~40m |
| Long Point | $175 | ~38 km | ~45m |
| Long Reef | $330 | ~89 km | ~1h 20m |
| Longueville | $260 | ~66 km | ~1h 05m |
| Lower Portland | $265 | ~68 km | ~1h 10m |
| Lucas Heights | $210 | ~49 km | ~55m |
| Luddenham | $120 | ~6 km | ~15m |
| Lugarno | $195 | ~45 km | ~50m |
| Lurnea | $135 | ~25 km | ~35m |
| Macquarie Fields | $165 | ~34 km | ~40m |
| Macquarie Links | $155 | ~31 km | ~40m |
| Macquarie Park | $245 | ~61 km | ~1h 05m |
| Maianbar | $240 | ~60 km | ~1h |
| Malabar | $250 | ~63 km | ~1h 05m |
| Maldon | $210 | ~49 km | ~55m |
| Manahan | $180 | ~40 km | ~50m |
| Manly | $285 | ~74 km | ~1h 10m |
| Manly East | $285 | ~75 km | ~1h 15m |
| Manly Vale | $285 | ~74 km | ~1h 10m |
| Maraylya | $230 | ~57 km | ~1h |
| Marayong | $155 | ~32 km | ~40m |
| Marley | $245 | ~61 km | ~1h 05m |
| Maroota | $310 | ~83 km | ~1h 20m |
| Maroubra | $245 | ~62 km | ~1h 05m |
| Maroubra South | $245 | ~62 km | ~1h 05m |
| Marrickville | $220 | ~53 km | ~55m |
| Marrickville Metro | $225 | ~55 km | ~1h |
| Marrickville South | $215 | ~52 km | ~55m |
| Marsden Park | $180 | ~39 km | ~45m |
| Marsfield | $235 | ~58 km | ~1h |
| Mascot | $225 | ~55 km | ~1h |
| Matraville | $245 | ~61 km | ~1h 05m |
| Mays Hill | $170 | ~37 km | ~45m |
| McCarrs Creek | $315 | ~85 km | ~1h 20m |
| McGraths Hill | $185 | ~42 km | ~50m |
| McMahons Point | $250 | ~63 km | ~1h 05m |
| Meadowbank | $210 | ~49 km | ~55m |
| Melonba | $180 | ~39 km | ~45m |
| Melrose Park | $205 | ~48 km | ~55m |
| Menai | $210 | ~50 km | ~55m |
| Menai Central | $210 | ~50 km | ~55m |
| Menangle | $180 | ~39 km | ~45m |
| Menangle Park | $165 | ~34 km | ~40m |
| Merrylands | $155 | ~32 km | ~40m |
| Merrylands West | $150 | ~29 km | ~35m |
| Middle Cove | $280 | ~73 km | ~1h 10m |
| Middle Dural | $235 | ~58 km | ~1h |
| Middleton Grange | $120 | ~20 km | ~30m |
| Miller | $130 | ~23 km | ~30m |
| Millers Point | $240 | ~60 km | ~1h |
| Milperra | $165 | ~35 km | ~45m |
| Milsons Point | $250 | ~63 km | ~1h 05m |
| Minchinbury | $140 | ~27 km | ~35m |
| Minto | $175 | ~38 km | ~45m |
| Minto Heights | $185 | ~41 km | ~50m |
| Miranda | $230 | ~56 km | ~1h |
| Missenden Road | $235 | ~58 km | ~1h |
| Mona Vale | $315 | ~85 km | ~1h 20m |
| Monash Park | $225 | ~54 km | ~1h |
| Monterey | $225 | ~54 km | ~1h |
| Mooney Mooney | $300 | ~80 km | ~1h 15m |
| Moore Park | $240 | ~60 km | ~1h |
| Moorebank | $150 | ~30 km | ~40m |
| Mortdale | $195 | ~45 km | ~50m |
| Mortlake | $210 | ~50 km | ~55m |
| Mosman | $265 | ~68 km | ~1h 10m |
| Mount Annan | $140 | ~26 km | ~35m |
| Mount Colah | $270 | ~70 km | ~1h 10m |
| Mount Druitt | $130 | ~23 km | ~30m |
| Mount Druitt Village | $130 | ~23 km | ~30m |
| Mount Hunter | $145 | ~28 km | ~35m |
| Mount Kuring-Gai | $280 | ~73 km | ~1h 10m |
| Mount Lewis | $200 | ~46 km | ~50m |
| Mount Pritchard | $125 | ~22 km | ~30m |
| Mount Tomah | $245 | ~62 km | ~1h 05m |
| Mount Vernon | $120 | ~12 km | ~20m |
| Mountain Lagoon | $260 | ~66 km | ~1h 05m |
| Mowbray Park | $200 | ~46 km | ~50m |
| Mulgoa | $120 | ~15 km | ~25m |
| Mulgrave | $185 | ~42 km | ~50m |
| Narellan | $125 | ~21 km | ~30m |
| Narellan Vale | $125 | ~22 km | ~30m |
| Naremburn | $275 | ~71 km | ~1h 10m |
| Narrabeen | $320 | ~87 km | ~1h 20m |
| Narrabeen Peninsula | $330 | ~89 km | ~1h 20m |
| Narraweena | $300 | ~79 km | ~1h 15m |
| Narwee | $195 | ~45 km | ~50m |
